Årsredovisning
Siffror för 2024
Vi levererade under 2024 totalt 9 046 nya och begagnade personbilar, transportbilar, lastvagnar och bussar. Omsättningen blev 4,1 miljarder kronor.
| Levererade fordon | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nya personbilar | 2 254 | 2 306 |
| Begagnade personbilar | 5 760 | 4 663 |
| Nya transportbilar | 277 | 448 |
| Begagnade transportbilar | 386 | 470 |
| Nya lastvagnar och bussar | 191 | 217 |
| Begagnade lastvagnar och bussar | 176 | 131 |
| Omsättning (KSEK) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Försäljning personbilar | 1 982 999 | 1 469 308 |
| Försäljning lätta transportbilar | 73 559 | 121 300 |
| Försäljning lastvagnar och bussar | 629 370 | 625 291 |
| Verkstadsarbete | 432 805 | 411 048 |
| Bildelar och tillbehör | 493 653 | 456 992 |
| Tvätt | 28 023 | 26 837 |
| Drivmedel | 337 203 | 414 496 |
Årsredovisningar som PDF
Läs de senaste årsredovisningarna.